Poolas toodetud mullafreesid.
| Mudel: | GRYZA 1.4 | GRYZA 1.6 | GRYZA 1.8 | GRYZA 2.0 |
| Töölaius (m): | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| Töösügavus (cm): | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Soovitatav traktori võimsus(HJ): | 40 | 48 | 60 | 75 |
| Terade arv (vasak+parem, tk.): | 18 + 18 | 21 + 21 | 24 + 24 | 27 + 27 |
| Mass(kg): | 320 | 345 | 365 | 400 |
| Hind käibemaksuga (Eur): | 1890 | 1990 | 2100 | 2250 |
Tehasel õigus hindasi muuta. 18.10.21